各中小學(xué)、幼兒園(含民辦):
為弘揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,提升廣大青少年的傳統(tǒng)文化應(yīng)用能力和文化素養(yǎng),根據(jù)市委宣傳部、市文明辦、市教育局、市語(yǔ)委《關(guān)于開(kāi)展成都市2024年中華經(jīng)典誦寫講演系列活動(dòng)的通知》(成語(yǔ)函〔2024〕2號(hào))文件精神,成都市雙流區(qū)教育局組織開(kāi)展了2024年“蜀風(fēng)詩(shī)韻”詩(shī)詞大會(huì)線上答題比賽。此次活動(dòng)全區(qū)共有43所學(xué)校組織4634名學(xué)生參賽,經(jīng)過(guò)激烈的線上答題比賽,最終評(píng)選出一等獎(jiǎng)75人、二等獎(jiǎng)121人、三等獎(jiǎng)51人,優(yōu)秀指導(dǎo)教師114名,9所學(xué)校獲優(yōu)秀組織獎(jiǎng)?,F(xiàn)將獲獎(jiǎng)名單予以公布(見(jiàn)附件)。
各學(xué)校要以此為契機(jī),進(jìn)一步加強(qiáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育,引導(dǎo)學(xué)生親近中華經(jīng)典,培育愛(ài)國(guó)主義精神,提升學(xué)生語(yǔ)文素養(yǎng)和語(yǔ)言文字應(yīng)用能力,增強(qiáng)自覺(jué)傳承弘揚(yáng)中華優(yōu)秀文化的意識(shí),為推動(dòng)全社會(huì)傳承中華經(jīng)典、弘揚(yáng)中華優(yōu)秀文化發(fā)揮積極作用。
附件:1. 成都市雙流區(qū)2024年“蜀風(fēng)詩(shī)韻”詩(shī)詞大會(huì)獲獎(jiǎng)學(xué)生名單
2. 成都市雙流區(qū)2024年“蜀風(fēng)詩(shī)韻”詩(shī)詞大會(huì)優(yōu)秀指導(dǎo)教師獲獎(jiǎng)名單
3. 成都市雙流區(qū)2024年“蜀風(fēng)詩(shī)韻”詩(shī)詞大會(huì)優(yōu)秀組織獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)學(xué)校名單
成都市雙流區(qū)教育局
2024年12月9日
附件1
成都市雙流區(qū)2024年“蜀風(fēng)詩(shī)韻”詩(shī)詞大會(huì)獲獎(jiǎng)學(xué)生名單
序號(hào) | 學(xué)校 | 年級(jí) | 班級(jí) | 學(xué)生姓名 | 評(píng)獎(jiǎng)結(jié)果 |
1 | 成都空港實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 一年級(jí) | 8班 | 李林航 | 一等獎(jiǎng) |
2 | 成都市雙流區(qū)東升小學(xué) | 二年級(jí) | 4班 | 秦佑安 | 一等獎(jiǎng) |
3 | 成都市雙流區(qū)東升小學(xué) | 三年級(jí) | 4班 | 王宇航 | 一等獎(jiǎng) |
4 | 成都市雙流區(qū)東升小學(xué) | 三年級(jí) | 6班 | 龐錦汧 | 一等獎(jiǎng) |
5 | 成都市雙流區(qū)東升小學(xué) | 四年級(jí) | 10班 | 古蓁霖 | 一等獎(jiǎng) |
6 | 成都市雙流區(qū)東升小學(xué) | 四年級(jí) | 10班 | 石顏欣 | 一等獎(jiǎng) |
7 | 成都市雙流區(qū)東升小學(xué) | 四年級(jí) | 5班 | 曹詩(shī)韻 | 一等獎(jiǎng) |
8 | 成都市雙流區(qū)東升迎春小學(xué) | 二年級(jí) | 1班 | 劉力涵 | 一等獎(jiǎng) |
9 | 成都市雙流區(qū)東升迎春小學(xué) | 二年級(jí) | 3班 | 葉芷桐 | 一等獎(jiǎng) |
10 | 成都市雙流區(qū)東升迎春小學(xué) | 四年級(jí) | 7班 | 曹寶月 | 一等獎(jiǎng) |
11 | 成都市雙流區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 二年級(jí) | 14班 | 陳易恒 | 一等獎(jiǎng) |
12 | 成都市雙流區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 二年級(jí) | 14班 | 黃子萱 | 一等獎(jiǎng) |
13 | 成都市雙流區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 二年級(jí) | 14班 | 李璟雯 | 一等獎(jiǎng) |
14 | 成都市雙流區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 二年級(jí) | 14班 | 彭曉蕖 | 一等獎(jiǎng) |
15 | 成都市雙流區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 二年級(jí) | 14班 | 宋澤譽(yù) | 一等獎(jiǎng) |
16 | 成都市雙流區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 二年級(jí) | 14班 | 王若晨 | 一等獎(jiǎng) |
17 | 成都市雙流區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 二年級(jí) | 14班 | 徐瑞靈 | 一等獎(jiǎng) |
18 | 成都市雙流區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 二年級(jí) | 14班 | 楊松源 | 一等獎(jiǎng) |
19 | 成都市雙流區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 二年級(jí) | 14班 | 余子軒 | 一等獎(jiǎng) |
20 | 成都市雙流區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 二年級(jí) | 17班 | 熊彥喜 | 一等獎(jiǎng) |
21 | 成都市雙流區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 二年級(jí) | 3班 | 萬(wàn)若然 | 一等獎(jiǎng) |
22 | 成都市雙流區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 二年級(jí) | 4班 | 陳思源 | 一等獎(jiǎng) |
23 | 成都市雙流區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 二年級(jí) | 8班 | 曾皓晨 | 一等獎(jiǎng) |
24 | 成都市雙流區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 二年級(jí) | 8班 | 王沂煊 | 一等獎(jiǎng) |
25 | 成都市雙流區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 三年級(jí) | 16班 | 白煦晨 | 一等獎(jiǎng) |
26 | 成都市雙流區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 三年級(jí) | 8班 | 董梓莯 | 一等獎(jiǎng) |
27 | 成都市雙流區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 三年級(jí) | 8班 | 周一諾 | 一等獎(jiǎng) |
28 | 成都市雙流區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 四年級(jí) | 12班 | 韓紫萱 | 一等獎(jiǎng) |
29 | 成都市雙流區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 四年級(jí) | 12班 | 黎晉羽 | 一等獎(jiǎng) |
30 | 成都市雙流區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 四年級(jí) | 12班 | 王厚潤(rùn) | 一等獎(jiǎng) |
31 | 成都市雙流區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 四年級(jí) | 12班 | 王鈺菲 | 一等獎(jiǎng) |
32 | 成都市雙流區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 四年級(jí) | 12班 | 王鈺萱 | 一等獎(jiǎng) |
33 | 成都市雙流區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 四年級(jí) | 1班 | 黃榆越 | 一等獎(jiǎng) |
34 | 成都市雙流區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 四年級(jí) | 8班 | 任可欣 | 一等獎(jiǎng) |
35 | 成都市雙流區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 五年級(jí) | 12班 | 何璐君 | 一等獎(jiǎng) |
36 | 成都市雙流區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 五年級(jí) | 12班 | 楊騰淵 | 一等獎(jiǎng) |
37 | 成都市雙流區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 五年級(jí) | 14班 | 王顥添 | 一等獎(jiǎng) |
38 | 成都市雙流區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 五年級(jí) | 3班 | 劉玥廷 | 一等獎(jiǎng) |
39 | 成都市雙流區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 一年級(jí) | 4班 | 楊可兒 | 一等獎(jiǎng) |
40 | 成都市雙流區(qū)棠湖中學(xué)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 五年級(jí) | 12班 | 張嵐鈺 | 一等獎(jiǎng) |
41 | 成都市雙流區(qū)棠湖中學(xué)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 五年級(jí) | 1班 | 董子墨 | 一等獎(jiǎng) |
42 | 成都市雙流區(qū)西航港小學(xué) | 四年級(jí) | 7班 | 陳柯宇 | 一等獎(jiǎng) |
43 | 成都市雙流區(qū)西航港小學(xué) | 一年級(jí) | 4班 | 鄧喬汐 | 一等獎(jiǎng) |
44 | 成都市雙流區(qū)協(xié)和實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 五年級(jí) | 13班 | 邱紫萱 | 一等獎(jiǎng) |
45 | 成都信息工程大學(xué)常樂(lè)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初一 | 8班 | 陳俊宇 | 一等獎(jiǎng) |
46 | 成都信息工程大學(xué)紅櫻實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 二年級(jí) | 2班 | 蔣熙蕊 | 一等獎(jiǎng) |
47 | 成都信息工程大學(xué)紅櫻實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 二年級(jí) | 5班 | 樊柯睿 | 一等獎(jiǎng) |
48 | 成都信息工程大學(xué)紅櫻實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 二年級(jí) | 5班 | 孫婉婷 | 一等獎(jiǎng) |
49 | 成都信息工程大學(xué)紅櫻實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 二年級(jí) | 8班 | 戴菱涵 | 一等獎(jiǎng) |
50 | 成都信息工程大學(xué)紅櫻實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 二年級(jí) | 8班 | 李翰哲 | 一等獎(jiǎng) |
51 | 成都信息工程大學(xué)紅櫻實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 二年級(jí) | 8班 | 任芝宛 | 一等獎(jiǎng) |
52 | 成都信息工程大學(xué)紅櫻實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 二年級(jí) | 8班 | 宋易恒 | 一等獎(jiǎng) |
53 | 成都信息工程大學(xué)紅櫻實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 三年級(jí) | 10班 | 朱亦燃 | 一等獎(jiǎng) |
54 | 成都信息工程大學(xué)紅櫻實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 三年級(jí) | 3班 | 何伊平 | 一等獎(jiǎng) |
55 | 成都信息工程大學(xué)紅櫻實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 三年級(jí) | 8班 | 馬若桐 | 一等獎(jiǎng) |
56 | 成都信息工程大學(xué)紅櫻實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 四年級(jí) | 2班 | 李宇杰 | 一等獎(jiǎng) |
57 | 成都信息工程大學(xué)紅櫻實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 四年級(jí) | 7班 | 雷宜臻 | 一等獎(jiǎng) |
58 | 成都信息工程大學(xué)紅櫻實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 四年級(jí) | 7班 | 周子航 | 一等獎(jiǎng) |
59 | 成都信息工程大學(xué)紅櫻實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 四年級(jí) | 9班 | 李欣芮 | 一等獎(jiǎng) |
60 | 成都信息工程大學(xué)紅櫻實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 四年級(jí) | 9班 | 盧意程 | 一等獎(jiǎng) |
61 | 成都信息工程大學(xué)紅櫻實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 五年級(jí) | 2班 | 王梓杉 | 一等獎(jiǎng) |
62 | 成都信息工程大學(xué)紅櫻實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 五年級(jí) | 5班 | 劉韋辰 | 一等獎(jiǎng) |
63 | 成都信息工程大學(xué)紅櫻實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 五年級(jí) | 7班 | 蘇怡菱 | 一等獎(jiǎng) |
64 | 成都信息工程大學(xué)紅櫻實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 五年級(jí) | 7班 | 卓祎宸 | 一等獎(jiǎng) |
65 | 成都信息工程大學(xué)紅櫻實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 一年級(jí) | 2班 | 姜胡致遠(yuǎn) | 一等獎(jiǎng) |
66 | 成都信息工程大學(xué)紅櫻實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 一年級(jí) | 2班 | 鐘雪菲 | 一等獎(jiǎng) |
67 | 成都信息工程大學(xué)紅櫻實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 一年級(jí) | 9班 | 卓安米 | 一等獎(jiǎng) |
68 | 雙流區(qū)棠湖中學(xué)怡心實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 二年級(jí) | 1班 | 張宏娜 | 一等獎(jiǎng) |
69 | 四川大學(xué)西航港實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 五年級(jí) | 4班 | 馬梓鈺 | 一等獎(jiǎng) |
70 | 棠湖小學(xué) | 二年級(jí) | 8班 | 丁浚哲 | 一等獎(jiǎng) |
71 | 棠湖小學(xué) | 三年級(jí) | 11班 | 尹翌凡 | 一等獎(jiǎng) |
72 | 棠湖小學(xué) | 三年級(jí) | 11班 | 尹翌航 | 一等獎(jiǎng) |
73 | 棠湖小學(xué) | 四年級(jí) | 10班 | 蔣錦凡 | 一等獎(jiǎng) |
74 | 棠湖小學(xué) | 四年級(jí) | 1班 | 劉芷秣 | 一等獎(jiǎng) |
75 | 棠湖中學(xué)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 (東區(qū)) | 三年級(jí) | 3班 | 周弋冉 | 一等獎(jiǎng) |
76 | 成都空港實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 二年級(jí) | 2班 | 鄧四為 | 二等獎(jiǎng) |
77 | 成都空港實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 二年級(jí) | 3班 | 吉書瑤 | 二等獎(jiǎng) |
78 | 成都空港實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 二年級(jí) | 6班 | 孫藝菲 | 二等獎(jiǎng) |
79 | 成都空港實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 二年級(jí) | 6班 | 趙柏語(yǔ) | 二等獎(jiǎng) |
80 | 成都空港實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 三年級(jí) | 2班 | 柳銘藝 | 二等獎(jiǎng) |
81 | 成都空港實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 一年級(jí) | 2班 | 劉瑞升 | 二等獎(jiǎng) |
82 | 成都空港實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 一年級(jí) | 3班 | 袁皓 | 二等獎(jiǎng) |
83 | 成都空港實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 一年級(jí) | 7班 | 張語(yǔ)墨 | 二等獎(jiǎng) |
84 | 成都空港實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 一年級(jí) | 7班 | 朱覓兒 | 二等獎(jiǎng) |
85 | 成都空港實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 一年級(jí) | 8班 | 何沐融 | 二等獎(jiǎng) |
86 | 成都圣菲學(xué)校 | 四年級(jí) | 2班 | 肖棱熹 | 二等獎(jiǎng) |
87 | 成都市雙流區(qū)東升小學(xué) | 二年級(jí) | 10班 | 高躍嘉 | 二等獎(jiǎng) |
88 | 成都市雙流區(qū)東升小學(xué) | 二年級(jí) | 2班 | 李木子軒 | 二等獎(jiǎng) |
89 | 成都市雙流區(qū)東升小學(xué) | 二年級(jí) | 2班 | 余銳哲 | 二等獎(jiǎng) |
90 | 成都市雙流區(qū)東升小學(xué) | 二年級(jí) | 3班 | 曾兮 | 二等獎(jiǎng) |
91 | 成都市雙流區(qū)東升小學(xué) | 二年級(jí) | 5班 | 陳昱嘉 | 二等獎(jiǎng) |
92 | 成都市雙流區(qū)東升小學(xué) | 二年級(jí) | 9班 | 夏至澄 | 二等獎(jiǎng) |
93 | 成都市雙流區(qū)東升小學(xué) | 三年級(jí) | 11班 | 朱含鑠 | 二等獎(jiǎng) |
94 | 成都市雙流區(qū)東升小學(xué) | 三年級(jí) | 2班 | 李宸葳 | 二等獎(jiǎng) |
95 | 成都市雙流區(qū)東升小學(xué) | 三年級(jí) | 6班 | 付欣悅 | 二等獎(jiǎng) |
96 | 成都市雙流區(qū)東升小學(xué) | 三年級(jí) | 6班 | 姜泓成 | 二等獎(jiǎng) |
97 | 成都市雙流區(qū)東升小學(xué) | 三年級(jí) | 6班 | 李格伊 | 二等獎(jiǎng) |
98 | 成都市雙流區(qū)東升小學(xué) | 三年級(jí) | 6班 | 彭玉瑤 | 二等獎(jiǎng) |
99 | 成都市雙流區(qū)東升小學(xué) | 四年級(jí) | 10班 | 石光耀 | 二等獎(jiǎng) |
100 | 成都市雙流區(qū)東升小學(xué) | 四年級(jí) | 10班 | 徐辰熙 | 二等獎(jiǎng) |
101 | 成都市雙流區(qū)東升小學(xué) | 四年級(jí) | 5班 | 遲俊澤 | 二等獎(jiǎng) |
102 | 成都市雙流區(qū)東升小學(xué) | 四年級(jí) | 6班 | 劉承茂 | 二等獎(jiǎng) |
103 | 成都市雙流區(qū)東升小學(xué) | 四年級(jí) | 6班 | 楊雯迪 | 二等獎(jiǎng) |
104 | 成都市雙流區(qū)東升小學(xué) | 一年級(jí) | 3班 | 李天樂(lè) | 二等獎(jiǎng) |
105 | 成都市雙流區(qū)東升小學(xué) | 一年級(jí) | 4班 | 徐詩(shī)嵉 | 二等獎(jiǎng) |
106 | 成都市雙流區(qū)東升小學(xué) | 一年級(jí) | 8班 | 程果 | 二等獎(jiǎng) |
107 | 成都市雙流區(qū)東升迎春小學(xué) | 二年級(jí) | 1班 | 周梓俊 | 二等獎(jiǎng) |
108 | 成都市雙流區(qū)東升迎春小學(xué) | 二年級(jí) | 7班 | 羊宥怡 | 二等獎(jiǎng) |
109 | 成都市雙流區(qū)東升迎春小學(xué) | 三年級(jí) | 1班 | 王梓辰 | 二等獎(jiǎng) |
110 | 成都市雙流區(qū)東升迎春小學(xué) | 三年級(jí) | 4班 | 文苠合 | 二等獎(jiǎng) |
111 | 成都市雙流區(qū)東升迎春小學(xué) | 三年級(jí) | 4班 | 周立 | 二等獎(jiǎng) |
112 | 成都市雙流區(qū)東升迎春小學(xué) | 四年級(jí) | 1班 | 青文翔 | 二等獎(jiǎng) |
113 | 成都市雙流區(qū)東升迎春小學(xué) | 四年級(jí) | 8班 | 盧渲予 | 二等獎(jiǎng) |
114 | 成都市雙流區(qū)東升迎春小學(xué) | 四年級(jí) | 8班 | 施皓天 | 二等獎(jiǎng) |
115 | 成都市雙流區(qū)東升迎春小學(xué) | 一年級(jí) | 1班 | 王雅嫻 | 二等獎(jiǎng) |
116 | 成都市雙流區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 二年級(jí) | 14班 | 曾乙宸 | 二等獎(jiǎng) |
117 | 成都市雙流區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 二年級(jí) | 14班 | 陳如易 | 二等獎(jiǎng) |
118 | 成都市雙流區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 二年級(jí) | 14班 | 彭柳依 | 二等獎(jiǎng) |
119 | 成都市雙流區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 二年級(jí) | 14班 | 彭露晨 | 二等獎(jiǎng) |
120 | 成都市雙流區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 二年級(jí) | 16班 | 謝煜軒 | 二等獎(jiǎng) |
121 | 成都市雙流區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 二年級(jí) | 17班 | 蔡佳娢 | 二等獎(jiǎng) |
122 | 成都市雙流區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 二年級(jí) | 17班 | 劉晨瑞 | 二等獎(jiǎng) |
123 | 成都市雙流區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 二年級(jí) | 17班 | 吳塵晞 | 二等獎(jiǎng) |
124 | 成都市雙流區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 二年級(jí) | 3班 | 李璟浩 | 二等獎(jiǎng) |
125 | 成都市雙流區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 二年級(jí) | 4班 | 盧彥米 | 二等獎(jiǎng) |
126 | 成都市雙流區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 二年級(jí) | 5班 | 曹堇書 | 二等獎(jiǎng) |
127 | 成都市雙流區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 二年級(jí) | 6班 | 鄭思辰 | 二等獎(jiǎng) |
128 | 成都市雙流區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 二年級(jí) | 7班 | 顏夢(mèng)優(yōu) | 二等獎(jiǎng) |
129 | 成都市雙流區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 三年級(jí) | 17班 | 皮宸睿 | 二等獎(jiǎng) |
130 | 成都市雙流區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 三年級(jí) | 9班 | 羅晟軒 | 二等獎(jiǎng) |
131 | 成都市雙流區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 三年級(jí) | 9班 | 葉靜遠(yuǎn) | 二等獎(jiǎng) |
132 | 成都市雙流區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 四年級(jí) | 11班 | 任奕然 | 二等獎(jiǎng) |
133 | 成都市雙流區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 四年級(jí) | 12班 | 馮晨曦 | 二等獎(jiǎng) |
134 | 成都市雙流區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 四年級(jí) | 14班 | 陳芷蕊 | 二等獎(jiǎng) |
135 | 成都市雙流區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 五年級(jí) | 12班 | 馬小懿 | 二等獎(jiǎng) |
136 | 成都市雙流區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 一年級(jí) | 1班 | 游祎寧 | 二等獎(jiǎng) |
137 | 成都市雙流區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 一年級(jí) | 6班 | 鞏蕓汐 | 二等獎(jiǎng) |
138 | 成都市雙流區(qū)雙華小學(xué) | 一年級(jí) | 6班 | 代菁菁 | 二等獎(jiǎng) |
139 | 成都市雙流區(qū)棠湖小學(xué)(南區(qū)) | 五年級(jí) | 4班 | 王彥云 | 二等獎(jiǎng) |
140 | 成都市雙流區(qū)棠湖小學(xué)(南區(qū)) | 五年級(jí) | 5班 | 韓澄碧 | 二等獎(jiǎng) |
141 | 成都市雙流區(qū)棠湖小學(xué)(南區(qū)) | 五年級(jí) | 7班 | 邱昕悅 | 二等獎(jiǎng) |
142 | 成都市雙流區(qū)棠湖小學(xué)(南區(qū)) | 一年級(jí) | 4班 | 牟佳淇 | 二等獎(jiǎng) |
143 | 成都市雙流區(qū)西航港小學(xué) | 三年級(jí) | 5班 | 邱添 | 二等獎(jiǎng) |
144 | 成都市雙流區(qū)西航港小學(xué) | 一年級(jí) | 13班 | 羅睿希 | 二等獎(jiǎng) |
145 | 成都市雙流區(qū)西航港小學(xué) | 一年級(jí) | 3班 | 何芷函 | 二等獎(jiǎng) |
146 | 成都市雙流區(qū)協(xié)和實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 四年級(jí) | 13班 | 陳鐘瑾言 | 二等獎(jiǎng) |
147 | 成都市雙流區(qū)協(xié)和實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 四年級(jí) | 7班 | 李鳴宣 | 二等獎(jiǎng) |
148 | 成都市雙流區(qū)協(xié)和實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 四年級(jí) | 9班 | 周玥含 | 二等獎(jiǎng) |
149 | 成都市雙流區(qū)怡心第一實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 二年級(jí) | 8班 | 熊子垚 | 二等獎(jiǎng) |
150 | 成都棠湖外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 四年級(jí) | 12班 | 王婧怡 | 二等獎(jiǎng) |
151 | 成都棠湖外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 五年級(jí) | 10班 | 潘櫟臻 | 二等獎(jiǎng) |
152 | 成都信息工程大學(xué)常樂(lè)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 四年級(jí) | 5班 | 楊思藝 | 二等獎(jiǎng) |
153 | 成都信息工程大學(xué)紅櫻實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 二年級(jí) | 1班 | 畢藝雯 | 二等獎(jiǎng) |
154 | 成都信息工程大學(xué)紅櫻實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 二年級(jí) | 1班 | 王珞驍 | 二等獎(jiǎng) |
155 | 成都信息工程大學(xué)紅櫻實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 二年級(jí) | 1班 | 楊晶妍 | 二等獎(jiǎng) |
156 | 成都信息工程大學(xué)紅櫻實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 二年級(jí) | 1班 | 葉珈妍 | 二等獎(jiǎng) |
157 | 成都信息工程大學(xué)紅櫻實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 二年級(jí) | 2班 | 索南確吉 | 二等獎(jiǎng) |
158 | 成都信息工程大學(xué)紅櫻實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 二年級(jí) | 2班 | 譚殷瑞 | 二等獎(jiǎng) |
159 | 成都信息工程大學(xué)紅櫻實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 二年級(jí) | 2班 | 楊崇瑞 | 二等獎(jiǎng) |
160 | 成都信息工程大學(xué)紅櫻實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 二年級(jí) | 4班 | 趙笙燁 | 二等獎(jiǎng) |
161 | 成都信息工程大學(xué)紅櫻實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 二年級(jí) | 4班 | 朱伊霏 | 二等獎(jiǎng) |
162 | 成都信息工程大學(xué)紅櫻實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 二年級(jí) | 8班 | 劉姝蔓 | 二等獎(jiǎng) |
163 | 成都信息工程大學(xué)紅櫻實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 二年級(jí) | 8班 | 莫婉南 | 二等獎(jiǎng) |
164 | 成都信息工程大學(xué)紅櫻實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 三年級(jí) | 10班 | 單鐘毓 | 二等獎(jiǎng) |
165 | 成都信息工程大學(xué)紅櫻實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 三年級(jí) | 10班 | 胡潤(rùn)恩 | 二等獎(jiǎng) |
166 | 成都信息工程大學(xué)紅櫻實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 三年級(jí) | 10班 | 楊子銳 | 二等獎(jiǎng) |
167 | 成都信息工程大學(xué)紅櫻實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 三年級(jí) | 1班 | 李依瞳 | 二等獎(jiǎng) |
168 | 成都信息工程大學(xué)紅櫻實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 三年級(jí) | 8班 | 戴楚伊 | 二等獎(jiǎng) |
169 | 成都信息工程大學(xué)紅櫻實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 三年級(jí) | 9班 | 馬熙竣 | 二等獎(jiǎng) |
170 | 成都信息工程大學(xué)紅櫻實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 四年級(jí) | 3班 | 張?jiān)婎?o:p> | 二等獎(jiǎng) |
171 | 成都信息工程大學(xué)紅櫻實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 四年級(jí) | 4班 | 劉菀汝 | 二等獎(jiǎng) |
172 | 成都信息工程大學(xué)紅櫻實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 四年級(jí) | 5班 | 李蔚然 | 二等獎(jiǎng) |
173 | 成都信息工程大學(xué)紅櫻實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 四年級(jí) | 7班 | 李萊 | 二等獎(jiǎng) |
174 | 成都信息工程大學(xué)紅櫻實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 四年級(jí) | 7班 | 周子游 | 二等獎(jiǎng) |
175 | 成都信息工程大學(xué)紅櫻實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 四年級(jí) | 9班 | 蔣舒寒 | 二等獎(jiǎng) |
176 | 成都信息工程大學(xué)紅櫻實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 五年級(jí) | 1班 | 侯虹遠(yuǎn) | 二等獎(jiǎng) |
177 | 成都信息工程大學(xué)紅櫻實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 五年級(jí) | 2班 | 蔡宛瑜 | 二等獎(jiǎng) |
178 | 成都信息工程大學(xué)紅櫻實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 五年級(jí) | 4班 | 劉諾璟 | 二等獎(jiǎng) |
179 | 成都信息工程大學(xué)紅櫻實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 五年級(jí) | 6班 | 陳佳妮 | 二等獎(jiǎng) |
180 | 成都信息工程大學(xué)紅櫻實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 五年級(jí) | 6班 | 黃俊皓 | 二等獎(jiǎng) |
181 | 成都信息工程大學(xué)紅櫻實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 五年級(jí) | 6班 | 李雨宸 | 二等獎(jiǎng) |
182 | 成都信息工程大學(xué)紅櫻實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 五年級(jí) | 6班 | 米嘉恒 | 二等獎(jiǎng) |
183 | 成都信息工程大學(xué)紅櫻實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 一年級(jí) | 1班 | 張?jiān)贫?o:p> | 二等獎(jiǎng) |
